智能建造学院

首页 > 办学成就 > 学生成就 > 学生获奖 > 正文

2020年学生获奖一览表(部分)

    校对: 责编: 终审: 时间:2020-11-25 阅读:

    序号 学号 姓名 专业班级 竞赛名称 获奖时间 获奖级别 获奖内容 颁奖单位
    1 20184449063 陈飞飞 造价1802 2020年团中央“三下乡”社会实践活动 2020年10月 国家级 优秀个人 共青团中央青年发展部    、团中央学校部
    2 20184449063 陈飞飞 造价1802 2020年团中央“千校千项”网络展示活动 2020年11月 国家级 青年基层观察员 共青团中央宣传部、中国青少年新媒体协会、中青在线
    3 “互联网+教育扶贫·云支教”实践团 2020年团中央“千校千项”网络展示活动 2020年11月 国家级 最美团队 共青团中央宣传部、中国青少年新媒体协会、中青在线
    4 大学生抗洪服务队 2020年团中央“千校千项”网络展示活动 2020年11月 国家级 最美团队 共青团中央宣传部、中国青少年新媒体协会、中青在线
    5 “互联网+教育扶贫·云支教”实践团 2020年团中央“千校千项”网络展示活动 2020年11月 国家级 基层新画卷 共青团中央宣传部、中国青少年新媒体协会、中青在线
    6 大学生抗洪服务队 2020年团中央“千校千项”网络展示活动 2020年11月 国家级 基层新画卷 共青团中央宣传部、中国青少年新媒体协会、中青在线
    7 “互联网+教育扶贫·云支教”实践团 2020年云支教大学生乡村教育奖 2020年10月 国家级 “云支教”爱心奉献奖 中国大学生执行促进计划(团中央学校部发起)、CSR中国教育联盟等
    8 20174448132 王兆琪 土木1703 第三届全国交通运输职业教育“升拓杯”学生无损检测技能大赛、混凝土结构厚度及缺陷测定项目 2020年11月 国家级 一等奖 全国交通运输职业教育教学指导委员会、全国路桥职业教育集团
    9 20174448118 侯明康 土木1703 第三届全国交通运输职业教育“升拓杯”学生无损检测技能大赛、混凝土结构厚度及缺陷测定项目 2020年11月 国家级 一等奖 全国交通运输职业教育教学指导委员会、全国路桥职业教育集团
    10 20174448169 王庆礼 土木1704 第三届全国交通运输职业教育“升拓杯”学生无损检测技能大赛、钢筋保护层厚度及钢筋间距测定项目 2020年11月 国家级 二等奖 全国交通运输职业教育教学指导委员会、全国路桥职业教育集团
    11 20174448113 刘博 土木1703 第三届全国交通运输职业教育“升拓杯”学生无损检测技能大赛、理论竞赛 2020年11月 国家级 二等奖 全国交通运输职业教育教学指导委员会、全国路桥职业教育集团
    12 20174448169 王庆礼 土木1704 第三届全国交通运输职业教育“升拓杯”学生无损检测技能大赛、混凝土结构厚度及缺陷测定项目 2020年11月 国家级 三等奖 全国交通运输职业教育教学指导委员会、全国路桥职业教育集团
    13 20174448169 王庆礼 土木1704 第三届全国交通运输职业教育“升拓杯”学生无损检测技能大赛、理论竞赛 2020年11月 国家级 三等奖 全国交通运输职业教育教学指导委员会、全国路桥职业教育集团
    14 20174448169 王庆礼 土木1704 第三届全国交通运输职业教育“升拓杯”学生无损检测技能大赛团队 2020年11月 国家级 三等奖 全国交通运输职业教育教学指导委员会、全国路桥职业教育集团
    20174448113 刘博 土木1703
    15 20174448132 王兆琪 土木1703 第三届全国交通运输职业教育“升拓杯”学生无损检测技能大赛、钢筋保护层厚度及钢筋间距测定项目 2020年11月 国家级 三等奖 全国交通运输职业教育教学指导委员会、全国路桥职业教育集团
    16 20174448118 侯明康 土木1703 第三届全国交通运输职业教育“升拓杯”学生无损检测技能大赛、钢筋保护层厚度及钢筋间距测定项目 2020年11月 国家级 三等奖 全国交通运输职业教育教学指导委员会、全国路桥职业教育集团
    17 20174449015 杨滢琪 造价1701 2020年数字建筑创新应用大赛工程管理综合应用大赛专项 2020年11月 省部级 一等奖 中国建设教育协会、广联达科技股份有限公司
    20192449038 陈博文 造价1704
    20192449001 方召剑 造价1704
    18 20174449015 杨滢琪 造价1701 2020年数字建筑创新应用大赛工程管理综合应用大赛团队 2020年11月 省部级 二等奖 中国建设教育协会、广联达科技股份有限公司
    20192449038 陈博文 造价1704
    20192449001 方召剑 造价1704
    19 20174449100 景阳敏 造价1703 2020年数字建筑创新应用大赛--数字建筑BIM一体化工程管理综合应用赛团队 2020年11月 省部级 二等奖 中国建设教育协会、广联达科技股份有限公司
    20174449121 郭雯 造价1703
    20192449031 李楠 造价1704
    20 20174449104 毕芷薇 造价1703 2020年数字建筑创新应用大赛--数字建筑BIM一体化工程管理综合应用赛团队 2020年11月 省部级 三等奖 中国建设教育协会、广联达科技股份有限公司
    20174449108 刘思思 造价1703
    20174449125 严小康 造价1703
    21 20174449127 陆成勇 造价1703 2020年数字建筑创新应用大赛--数字建筑虚实一体岗位模拟赛团队 2020年11月 省部级 三等奖 中国建设教育协会、广联达科技股份有限公司
    20174449059 罗成 造价1702
    20174449057 郭雪琪 造价1702
    22 20184448111 庞胜 土木1801 第五届全国建设类院校施工技术应用技能大赛线上省区赛(湖北地区)本科组个人赛 2020年7月 省部级 三等奖 中国建设教育协会教育技术专业委员会
    23 20184448111 庞胜 土木1801 第五届全国建设类院校施工技术应用技能大赛本科组个人赛 2020年11月 省部级 一等奖 中国建设教育协会、西安三好软件技术股份有限公司
    24 20184448006 李致宏 土木1801 第五届全国建设类院校施工技术应用技能大赛本科组个人赛 2020年11月 省部级 一等奖 中国建设教育协会、西安三好软件技术股份有限公司
    25 20184448029 赵雷杰 土木1801 第五届全国建设类院校施工技术应用技能大赛本科组个人赛 2020年11月 省部级 一等奖 中国建设教育协会、西安三好软件技术股份有限公司
    26 20184448008 胡哲于 土木1801 第五届全国建设类院校施工技术应用技能大赛本科组个人赛 2020年11月 省部级 一等奖 中国建设教育协会、西安三好软件技术股份有限公司
    27 20184448113  曾何剑 土木1803 第五届全国建设类院校施工技术应用技能大赛本科组个人赛 2020年11月 省部级 一等奖 中国建设教育协会、西安三好软件技术股份有限公司
    28 20184448093 李宇恒 土木1803 第五届全国建筑类院校施工技术应用技能大赛本科组个人 2020年11月 省部级 一等奖 中国建设教育协会、西安三好软件技术股份有限公司
    29 20184448031 王天 土木1803 第五届全国建筑类院校施工技术应用技能大赛本科组个人 2020年11月 省部级 一等奖 中国建设教育协会、西安三好软件技术股份有限公司
    30 20184448059 郭旭照 土木1802 第五届全国建筑类院校施工技术应用技能大赛本科组个人 2020年11月 省部级 二等奖 中国建设教育协会、西安三好软件技术股份有限公司
    31 20184448097 杨骁 土木1803 第五届全国建设类院校施工技术应用技能大赛本科组个人赛 2020年11月 省部级 二等奖 中国建设教育协会、西安三好软件技术股份有限公司
    32 20184448031 王天 土木1803 第五届全国建筑类院校施工技术应用技能大赛本科组团队 2020年11月 省部级 三等奖 中国建设教育协会、西安三好软件技术股份有限公司
    20184448111 庞胜 土木1801
    20184448059 郭旭照 土木1802
    33 20184448008 胡哲于 土木1801 第五届全国建设类院校施工技术应用技能大赛本科组团队赛 2020年11月 省部级 三等奖 中国建设教育协会、西安三好软件技术股份有限公司
    20184448006 李致宏 土木1801
    20184448029 赵雷杰 土木1801
    34 20184448093 李宇恒 土木1803 第十一届全国高等院校学生“斯维尔杯”BIM—CIM创新大赛(工程管理) 2020年6月 省部级 二等奖 中国建设教育协会、深圳市斯维尔科技股份有限公司
    20174449054 刘可欣 造价1702
    2017449053 汤文莉 造价1702
    35 20184448093 李宇恒 土木1803 第十一届全国高等院校学生“斯维尔杯”BIM—CIM创新大赛(课程设计) 2020年6月 省部级 优秀奖 中国建设教育协会、深圳市斯维尔科技股份有限公司
    20174449054 刘可欣 造价1702
    2017449053 汤文莉 造价1702
    36 20184448113 曾何剑 土木1803 第五届全国建设类别院校施工技术应用技能大赛(湖北区赛) 2020年7月 市厅级 二等奖 中国建设教育协会教育技术专业委员会
    37 20203457013 殷起 建装2001 湖北省第34届大学生武术套路锦标赛男子丙组初级教学组初级刀 2020年12月 省部级 第三名 湖北省大学生体育协会
    38 20203457013 殷起 建装2001 湖北省第34届大学生武术套路锦标赛男子丙组初级教学组初级棍 2020年12月 省部级 第五名 湖北省大学生体育协会
    39 20204230008 周富航 造价2002 湖北省第34届大学生武术套路锦标赛 2020年12月 省部级 第二名 湖北省大学生体育协会
    40 20204230008 周富航 造价2002 湖北省第34届大学生武术套路锦标赛 2020年12月 省部级 第六名 湖北省大学生体育协会
    41 20184449063 陈飞飞 造价1802 “弘信文学杯”全国征文活动 2020年2月 市厅级 弘信大使 洮南市信用合议厅、泉州预见遇见文化传播等
    42 20184449063 陈飞飞 造价1802 《万众一心 共同抗“疫”》抵抗“新型冠状病毒”知识竞答比赛 2020年2月 市厅级 爱心大使 万众一心抗病毒知识竞答
    43 20184449063 陈飞飞 造价1802 2020年全国高校传统文化知识竞答比赛 2020年3月 市厅级 传统文化优秀大使 2020年全国高校传统文化知识竞答组委会
    44 20174449056 苏娟 造价1702 红楼——百年一梦文学大赛 2020年2月 市厅级 二等奖 综测网、预见遇见文学杂志社
    45 20174449053 汤文莉 造价1702 红楼——百年一梦文学大赛 2020年2月 市厅级 二等奖 综测网、预见遇见文学杂志社
    46 20184449063 陈飞飞 造价1802 “弘信文学杯”全国征文活动 2020年2月 市厅级 一等奖 洮南市信用合议厅、泉州预见遇见文化传播等
    47 20184449063 陈飞飞 造价1802 “世纪告白日”三行情书评选活动 2020年5月 市厅级 一等奖 露天文学、预见遇见文化传播有限公司
    48 20184449063 陈飞飞 造价1802 红楼——百年一梦文学大赛 2020年2月 市厅级 一等奖 综测网、预见遇见文学杂志社
    49 20184449063 陈飞飞 造价1802 “博古通今 知识荟萃”文学竞赛 2020年8月 市厅级 一等奖 志愿青春编辑部、忻州市忻府区傅辰青年文化馆
    50 20174449118 朱江 造价1703 2020年大学生防疫抗毒知识·全球防疫特别赛 2020年4月 市厅级 一等奖 芝罘区综竞网络工作室、综测网
    51 20174449053 汤文莉 造价1702 2020年全国高校传统文化知识竞答比赛 2020年3月 市厅级 优秀奖 高校传统文化知识竞答组委会
    52 20174449118 朱江 造价1703 消防安全线上挑战赛 2020年5月 市厅级 一等奖 消防安全挑战赛评审小组、南京广信消防工程有限公司
    53 20174449118 朱江 造价1703 全国大学生旧物利用知识竞赛·校区赛 2020年4月 市厅级 二等奖 全国大学生旧物利用知识竞赛组委会
    54 20184449001 秦倩萍 造价1801 全国大学生旧物利用知识竞赛·校区赛 2020年4月 市厅级 二等奖 全国大学生旧物利用知识竞赛组委会
    55 20174449118 朱江 造价1703 2020年全国大学生国家安全教育知识竞赛 2020年4月 市厅级 优秀奖 中国大学生在线
    56 20174449058 刘佳 造价1702 2020年全国大学生国家安全教育知识竞赛 2020年4月 市厅级 优秀奖 中国大学生在线
    57 20174449067 姜子扬 造价1702 2020年全国大学生国家安全教育知识竞赛 2020年4月 市厅级 优秀奖 中国大学生在线
    58 20174449118 朱江 造价1703 2020年全国大学生环保知识竞赛 2020年4月 市厅级 优秀奖 全国大学生环保知识竞赛组委会
    59 20174449053 汤文莉 造价1702 2020年全国大学生环保知识竞赛 2020年4月 市厅级 优秀奖 全国大学生环保知识竞赛组委会
    60 20174449058 刘佳 造价1702 2020年全国大学生环保知识竞赛 2020年4月 市厅级 优秀奖 全国大学生环保知识竞赛组委会
    61 20174449054 刘可欣 造价1702 2020年全国大学生环保知识竞赛 2020年4月 市厅级 优秀奖 全国大学生环保知识竞赛组委会
    62 20174449067 姜子扬 造价1702 2020年全国大学生环保知识竞赛 2020年4月 市厅级 优秀奖 全国大学生环保知识竞赛组委会
    63 20184449063 陈飞飞 造价1802 全国大学生文学知识竞赛 2020年8月 市厅级 特等奖 全国大学生文学知识竞赛组委会、知了竞赛
    64 20184449063 陈飞飞 造价1802 2020年全国高校传统文化知识竞答比赛 2020年3月 市厅级 一等奖 高校传统文化知识竞答组委会
    65 20184449063 陈飞飞 造价1802 2020年全国大学生国家安全教育知识竞赛 2020年4月 市厅级 优秀奖 中国大学生在线
    66 20184449063 陈飞飞 造价1802 2020年全国大学生环保知识竞赛 2020年4月 市厅级 优秀奖 全国大学生环保知识竞赛组委会
    67 20184449063 陈飞飞 造价1802 消防安全线上挑战赛 2020年5月 市厅级 一等奖 消防安全挑战赛评审小组、南京广信消防工程有限公司
    68 20184449063 陈飞飞 造价1802 2020年大学生防疫抗毒知识竞赛 2020年3月 市厅级 一等奖 芝罘区综竞网络工作室、综测网
    69 20184449063 陈飞飞 造价1802 大学生双创常识竞答 2020年9月 市厅级 一等奖 即墨区青社传媒工作室
    70 20184449063 陈飞飞 造价1802 “弘扬传统文化,建设书香校园”知识竞赛 2019年12月 市厅级 优秀奖 大学生传统文化知识组委会
    71 20184449063 陈飞飞 造价1802 “ 同舟共济 积极抗疫”系列活动 2020年2月 市厅级 一等奖 竞赛信息交流会
    72 20184449063 陈飞飞 造价1802 大学生旅游资源知识竞赛 2020年5月 市厅级 一等奖 大学生旅游资源知识竞赛组委会、泉州预见遇见文化传播有限公司等
    73 20184449063 陈飞飞 造价1802 国际关系与背景知识竞赛 2020年6月 市厅级 一等奖 综测网、华梦青年文化发展促进中心
    74 20184449063 陈飞飞 造价1802 大学生信用体系建设知识竞赛 2020年2月 市厅级 一等奖 洮南市社会信用体系建设领导小组、洮南市信用合议厅
    75 20184449063 陈飞飞 造价1802 大学生历史知识竞赛 2020年6月 市厅级 一等奖 福泉市综测竞赛网络工作室
    76 20184449063 陈飞飞 造价1802 2020全国大学生创新创业大赛知识竞答比赛 2020年8月 市厅级 一等奖 上海钰途教育科技有限公司
    77 20184449063 陈飞飞 造价1802 大学生旅游资源知识竞赛 2020年4月 市厅级 一等奖 大学生旅游资源知识竞赛组委会、泉州预见遇见文化传播有限公司等
    78 20184449063 陈飞飞 造价1802 “志愿青春,你我同行”志愿服务知识竞赛 2020年4月 市厅级 一等奖 芝罘区综竞网络工作室、综测网等
    79 20184449063 陈飞飞 造价1802 全国大学生交通安全知识竞赛 2020年8月 市厅级 一等奖 全国大学生交通安全知识竞赛组委会、锐思校园等
    80 20184449063 陈飞飞 造价1802 中国地理知识竞答比赛 2020年6月 市厅级 一等奖 福泉市综测竞赛网络工作室
    81 20184449063 陈飞飞 造价1802 全国大学生网络营销知识竞赛·校区赛 2020年6月 市厅级 一等奖 全国大学生网络营销知识竞赛组委会
    82 20184449063 陈飞飞 造价1802 大学生防灾知识竞赛 2020年5月 市厅级 一等奖 青岛世纪众星文化传播有限公司
    83 20184449063 陈飞飞 造价1802 九阳杯·全国大学生电子商务知识竞赛全国海选赛  2020年9月 市厅级 特等奖  九阳杯·全国大学生电子商务知识竞赛组委会、知了竞赛
    84 20184449063 陈飞飞 造价1802 文学常识竞答比赛 2020年6月 市厅级 一等奖 福泉市综测竞赛网络工作室
    85 20184449063 陈飞飞 造价1802 CaTICs网络竞赛 2020年7月 市厅级 三等奖 CaTICs组委会
    86 20184449063 陈飞飞 造价1802 CaTICs网络竞赛 2020年8月 市厅级 三等奖 CaTICs组委会