(一)科研论文 |
序号 | 作者姓名 | 论文名称 | 刊物(或会议) | 发表时间 | 层次 |
1 | 马威 | Ensuring environment sustainability through natural resources ,renewable energy consumption ,and inflation dynamics | Resources Policy | 202403 | SSCI |
2 | 张向冈 | Experimental study on the triaxial compression mechanical performance of basalt fiber-reinforced recycled aggregate concrete after exposure to high temperature | Case Studies in Construction Materials | 202403 | SCI |
3 | 张向冈 | Investigation on eccentric compression performance of basalt fiber-reinforced recycled aggregate concrete-filled square steel tubular columns | Developments in the Built Environment | 202403 | SCI |
4 | 尹晓萌 | Response of the mechanical properties of impurity‑bearing gypsum rocks with a porphyritic structure to long‑term water immersion and softening mechanisms | Bulletin of Engineering Geology and the Environment | 202403 | SCI |
5 | 胡玲玲 | Mechanical propertiers and microstructure evolution of phosphate slag-cement based materials under varied curing temperatures | Developments in the Built Environment | 202404 | SCI |
6 | 李洋 | The early-age cracking sensitivity, shrinkage, hydration process, pore structure and micromechanics of cement-based materials containing alkalis with different metal ions | Developments in the Built Environment | 202405 | SCI |
7 | 龚静 | Effect of graphene oxide on the properties of ternary limestone clay cement paste | Nanotechnology Reviews | 202406 | SCI |
8 | 张向冈 | Analysis of Impact Crushing Characteristics of Steel Fiber Reinforced Recycled Aggregate Concrete Based on Fractal Theory | fractal and fractional | 202408 | SCI |
9 | 张向冈 | Experimental study on impact resistance and dynamic constitutive relation of steel fiber reinforced recycled aggregate concrete | Construction and Building | 202409 | SCI |
10 | 张向冈 | Compressive mechanical performance and microscopic mechanism of basalt fiber-reinforced recycled aggregate concrete after elevated temperature exposure | Journal of Building Engineering | 202409 | SCI |
11 | 张向冈 | Experimental study on the compressive fatigue performance of nano-silica modified recycled aggregate concrete | Construction and Building Materials | 202410 | SCI |
12 | 陶高梁 | Laboratory Investigation of the Unsaturated Shear Strength Characteristics of Sand-Clay Mixtures | ADVANCES IN CIVIL ENGINEERING | 202411 | SCI |
13 | 黄娅军 | Brittle Failure Modes and Mechanisms in Foliated Rock Under Uniaxial Compression: Laboratory Testing and Particle Flow Modeling | Geotechnical and Geological Engineering | 202401 | EI |
14 | 陶高梁 | A new fast prediction method for relative permeability coefficient of unsaturated soils based on NMR | Chinese Journal of Geotechnical Engineering | 202403 | EI |
15 | 苏卿 | Study on the preparation and mechanical and fatigure properties of alkali excited recycled concrete | Engineering Research Express | 202403 | EI |
16 | 陶高梁 | Rainfall Infiltration Test and Numerical Simulation Analysis of a Large Unsaturated Soil Slope | JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING | 202408 | EI |
17 | 范卫琴 | 落底式止水帷幕条件下临江深基坑渗流特性分析 | 建材技术与应用 | 202404 | CNKI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(二)授权专利 |
序号 | 发明人 | 专利名称 | 专利类型 | 授权时间 | 状态 |
1 | 刘波 | 一种隔音泡沫墙板及其制备方法 | 发明专利 | 20240524 | 授权 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(三)出版专著 |
序号 | 作者姓名 | 专著名称 | 出版社 | 出版时间 | 作者排序 |
1 | 王娜 | 智慧城市管理理论与实践 | 汉源国际出版社 | 202403 | 主编 |
2 | 陶高梁 | 非饱和土水力特性 | 中国建筑工业出版社 | 202411 | 主编 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(四)横向项目 |
|
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目来源 |
|
1 | HZ2024002 | 燎原村城中村改造K3地块项目基坑支护工程咨询服务 | 范卫琴 | 企事业单位委托科技计划 |
|
2 | HZ2024010 | 湖北盛宏泰建筑工程有限公司污水处理池防水防腐分项工程施工指导及技术咨询 | 胡凯 | 企事业单位委托科技计划 |
|
3 | HZ2024016 | 智能化立体仓储库环境监测与管理系统 | 刘波 | 企事业单位委托科技计划 |
|
4 | HZ2024024 | 湖北盛宏泰建筑工程有限公司洪投智造产业园项目真石漆一体板工程施工安装指导及技术咨询 | 胡凯 | 企事业单位委托科技计划 |
|
5 | HZ2024025 | 中国银行股份有限公司湖北省分行新华路办公楼高区装修项目施工指导及技术咨询 | 胡凯 | 企事业单位委托科技计划 |
|
6 | HZ2024030 | 智能建筑结构检测平台的研究开发 | 苏卿 | 企事业单位委托科技计划 |
|
7 | HZ2024044 | 基于物联网技术的建筑环境与设备实时监控系统 | 汤菲 | 企事业单位委托科技计划 |
|
8 | HZ2024050 | 湖北省人类遗传资源保藏中心项目装修技术指导及智能化工程造价咨询 | 胡凯 | 企事业单位委托科技计划 |
|
9 | HZ2024052 | 湖北盛宏泰建筑工程有限公司保温一体板施工方案技术咨询 | 胡凯 | 企事业单位委托科技计划 |
|
10 | HZ2024053 | 武汉市蔡甸区社会福利院旧址综合楼可靠性鉴定工程建筑咨询服务 | 陈燕君 | 企事业单位委托科技计划 |
|
11 | HZ2024054 | 习艾坊(烟台)生物科技有限公司项目装修技术指导及智能化工程造价咨询 | 张玉娜 | 企事业单位委托科技计划 |
|
12 | HZ2024056 | 建筑数字模型的数字应用研究咨询服务 | 刘俊 | 企事业单位委托科技计划 |
|
13 | HZ2024079 | 装配式BIM正向设计技术服务 | 范卫琴 | 企事业单位委托科技计划 |
|
14 | HZ2024088 | 湖北省仙桃中学新校区雷军图书信息楼精装修项目装修技术指导及智能化工程造价咨询 | 胡凯 | 企事业单位委托科技计划 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(五)纵向项目 |
|
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目来源 |
|
1 | JK2024052 | 城市公共空间低碳竹景观建筑流线造型设计形式美研究 | 柯于锴 | 湖北省建设科技计划项目 |
|
2 | X2024ZZ003 | 可持续混凝土在高温下的性能演化机制研究 | 苏卿 | 武昌理工学院科研发展基金项目重点项目 |
|
3 | X2024ZZ005 | 面向人工智能的建筑工程造价计算模式研究 | 赵峰 | 武昌理工学院科研发展基金项目重点项目 |
|
4 | X2024YZ002 | BIM技术与智慧工地一体化融合应用研究 | 范卫琴 | 武昌理工学院科研发展基金项目一般项目 |
|
5 | X2024YZ001 | 高校校园建设减排降碳监测技术及方法研究 | 刘玉曦 | 武昌理工学院科研发展基金项目一般项目 |
|