(一)科研论文 |
序号 | 姓名 | 论文名称 | 刊物(或会议) | 作者排序 | 武昌理工学院 署名单位排序 | 层次 |
1 | 胡玲玲 | Effect of curing temperature on hydration and microstructure evolution of cement-based composites with extremely low w/b ratio | Developments in the Built Environment | 1 | 1 | SCI-2 |
2 | 尹晓萌 | 承压片理化岩石各向同性转换的临界围压条件 | 岩石力学与工程学报 | 1 | 1 | EI |
3 | 杨华美 | Realizing reliable XOR logic operation via logical chaotic resonance in a triple-well potential system | Chinese Physics. B | 1 | 1 | SCI-3 |
4 | 陈磊磊 | A Polynomial Chaos Expansion Method for Mechanical Properties of Flexoelectric Materials Based on the Isogeometric Finite Element Method | Sustainability | 1 | 1 | SCI-3 |
5 | 王磊(水工建材) | Editorial Fabrication and properties of concrete containing industrial waste | Frontiers in materials | 1 | 1 | SCI-3 |
6 | 王磊(水工建材) | High-Performance Fiber-Reinforced Composites: Latest Advances and Prospects | Buildings | 1 | 1 | SCI-3 |
7 | 张向冈 | Mechanical Properties under Compression and Microscopy Analysis of Basalt Fiber Reinforced Recycled Aggregate Concrete | Materials | 1 | 1 | SCI-3 |
8 | 张向冈 | Seismic Behavior Analysis of Recycled Aggregate Concrete-Filled Square Steel Tube Frames | Materials | 1 | 1 | SCI-3 |
9 | 王磊(建材) | Investigation and Application of Fractals in Civil Engineering Materials | Fractal and Fractional | 1 | 1 | SCI-3 |
10 | 李鸿博 | Determination of piers shear capacity using numerical analysis and machine learning for generalization to masonry large scale walls | Structures | 1 | 1 | SCI-3 |
11 | 张向冈 | The Axial Compression Behavior of Basalt Fiber-Reinforced Recycled Aggregate Concrete-Filled Circular Steel-Tubular Column | Sustainability | 1 | 1 | SCI-3 |
12 | 张向冈 | Analysis of axial compression performance of BFRRAC-filled square steel tubular column | Steel and Composite Structures | 1 | 1 | SCI-3 |
13 | 张向冈 | Study on eccentric compression mechanical characteristics of basalt fiber-reinforced recycled aggregate concrete-filled circular steel tubular column | Coatings | 1 | 1 | SCI-3 |
14 | 张向冈 | Analysis on displacement-based seismic design method of recycled aggregate concrete-filled square steel tube frame structures | Structural Concrete | 1 | 1 | SCI-4 |
15 | 杨华美 | Logical stochastic resonance in the Hodgkin-Huxley neuron | PRAMANA-JOURNAL OF PHYSICS | 1 | 1 | SCI-4 |
16 | 尹晓萌 | 干燥和含水状态下片岩的特征强度与能量演化的各向异性规律及机制 | 工程地质学报 | 1 | 1 | CSCD |
|
|
|
|
|
|
|
(二)授权专利 |
|
序号 | 发明人 | 专利名称 | 专利类型 | 授权时间 | 状态 |
|
1 | 段亚辉 | 衬砌结构低热水泥混凝土的温控防裂方法 | 国家发明专利 | 202301 | 授权 |
|
2 | 段亚辉 | 衬砌结构中热水泥混凝土的温控防裂方法 | 国家发明专利 | 202301 | 授权 |
|
3 | 段亚辉 | 城门洞型底板衬砌混凝土施工期最大温度拉应力计算方法 | 国家发明专利 | 202303 | 授权 |
|
4 | 段亚辉 | 圆形断面衬砌混凝土温控防裂拉应力安全系数控制设计方法 | 国家发明专利 | 202303 | 授权 |
|
5 | 段亚辉 | 门洞形断面衬砌混凝土温控防裂拉应力安全系数控制设计方法 | 国家发明专利 | 202304 | 授权 |
|
6 | 段亚辉 | 掺粉煤灰低发热量衬砌混凝土通水冷却龄期控制方法 | 国家发明专利 | 202305 | 授权 |
|
7 | 段亚辉 | 端部自由衬砌板混凝土温度裂缝控制抗裂K值设计方法 | 国家发明专利 | 202305 | 授权 |
|
8 | 段亚辉 | 衬砌混凝土通水冷却龄期控制方法 | 国家发明专利 | 202306 | 授权 |
|
9 | 段亚辉 | 端部自由衬砌板混凝土温控防裂拉应力K值控制设计方法 | 国家发明专利 | 202307 | 授权 |
|
10 | 黄娅军 | 轻质复合建筑外墙保温材料及其制备方法 | 国家发明专利 | 202303 | 授权 |
|
11 | 霍婷婷 | 保温玻璃钢复合材料 | 国家发明专利 | 202305 | 授权 |
|
12 | 焦冰 | 一种绿色建筑构件组合虚拟装配系统及方法 | 国家发明专利 | 202306 | 授权 |
|
13 | 焦冰 | 一种用于室内设计的智能数据处理系统 | 国家发明专利 | 202305 | 授权 |
|
14 | 焦冰 | 一种装配式建筑预装优化方法 | 国家发明专利 | 202305 | 授权 |
|
15 | 李靖 | 一种基于波浪荷载的海洋平台动力控制系统及方法 | 国家发明专利 | 202303 | 授权 |
|
16 | 刘波 | 一种轻质节能泡沫混凝土及其制备方法 | 国家发明专利 | 202305 | 授权 |
|
17 | 柳立生 | 用于装配式建筑的轻质抗压建筑材料及其制备方法 | 国家发明专利 | 202309 | 授权 |
|
18 | 马威 | 一种用于建筑节能的环保照明装置 | 国家发明专利 | 202308 | 授权 |
|
19 | 王雷 | 一种智能建筑设备管理监控系统及方法 | 国家发明专利 | 202312 | 授权 |
|
20 | 吴博 | 绿色节能建筑玻璃及其制备方法 | 国家发明专利 | 202305 | 授权 |
|
21 | 吴博 | 板式衬砌混凝土内外温差实时控制方法 | 国家发明专利 | 202307 | 授权 |
|
22 | 吴博 | 一种基于GPS的智能建造监控系统及方法 | 国家发明专利 | 202311 | 授权 |
|
23 | 周琴 | 一种用于非对称配钢型钢混凝土柱的能源管理系统 | 国家发明专利 | 202306 | 授权 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(三)横向项目 |
|
|
序号 | 负责人 | 项目名称 | 项目编号 | 项目来源 |
|
1 | 齐培培 | 应用型本科智能建造专业体系建设 | 202102566002 | 企事业单位委托科技计划 |
|
2 | 蔡克凯 | 空山洞景区规划设计 | HZ2023-001 | 企事业单位委托科技计划 |
|
3 | 王娜 | BIM技术与教学实践结合项目技术咨询 | HZ2023-004 | 企事业单位委托科技计划 |
|
4 | 胡凯 | 湖北盛宏泰建筑工程有限公司外墙内保温施工组织设计及外墙内保温施工方案的技术咨询 | HZ2023-007 | 企事业单位委托科技计划 |
|
5 | 王雷 | 基于人工智能的智能建筑测量技术咨询 | HZ2023-014 | 企事业单位委托科技计划 |
|
6 | 刘波 | 基于BIM的基坑监测可视化系统的开发 | HZ2023-019 | 企事业单位委托科技计划 |
|
7 | 汤菲 | 基于BIM的建筑设备运维阶段预警管理系统 | HZ2023-027 | 企事业单位委托科技计划 |
|
8 | 范卫琴 | 咸丰县交投畔山境(一期)建筑边坡支护工程咨询服务 | HZ2023-030 | 企事业单位委托科技计划 |
|
9 | 焦冰 | 百瑞景小区装修施工指导及技术咨询 | HZ2023-045 | 企事业单位委托科技计划 |
|
10 | 柯于锴 | 基于BIM技术的建筑机电节能运维系统的开发 | HZ2023-049 | 企事业单位委托科技计划 |
|
11 | 范卫琴 | 装配式BIM正向设计技术服务 | HZ2023-052 | 企事业单位委托科技计划 |
|
12 | 徐丽 | 九州通君衡临空医药产业园造价咨询技术服务 | HZ2023-053 | 企事业单位委托科技计划 |
|
13 | 陈彩霞 | 工程项目施工技术及管理咨询服务 | HZ2023-055 | 企事业单位委托科技计划 |
|
14 | 刘玉曦 | 沧州临港天昭电材有限公司清洁生产审核项目 | HZ2023-058 | 企事业单位委托科技计划 |
|